| Średnica śruby | 65 mm |
| Pojemność | 50-80 kg/h |
| Materiał śruby i beczki | 38CrMoAlA |
| Trwałość śruby | HV900-1000 |
| Głębokość obróbki azotem | 00,4-0,7 mm |
| Wkręć prostota | < 0,015 mm |
| Moc silnika głównego | 30 kW |
| Zakres temperatury ogrzewania | 0-320°C |
| Maksymalna prędkość obrotowa śruby | 13- 130 obrotów na minutę |
| Wysokość środka | 1000 mm |
| Waga | 1500 kg |
| Konwerter częstotliwości | Marka ABB (regulacja prędkości) |
| Kontrola temperatury | Miernik temperatury marki Omron |
| Komponenty elektryczne | Kontaktor marki Siemens |
| Amperometr | Marka AoYi |
| Skrzynia biegów | Zmniejszacz prędkości z twardego zęba marki Jiangyin |
| Silnik | Marka Xindali (certyfikat CE) |
| Moc silnika | 10,5 kW |
| Pojemność filtra | 10L z czujnikiem ciśnienia |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 MPa |
| Rodzaj wymiennika sieci | Podwójny wymiennik sieci |
| Materiał | Nitrydacja 38CrMoAl, twardość HV950-1050 |
| Materiał | Stal 40Cr, wysokiej jakości stal do narzędzi |
| Twardość | HV950-1050 |
| Wielkość dziury | Średnica 3 mm (wykonalna) |
| System ogrzewania | Włączając pas grzewczy i termopar |
| Funkcja | Chłodzenie nici PET |
| Materiał | Pozostałe |
| Długość zbiornika | 4M |
| Materiał ramy | Stal Q235 |
| Rolety trakcyjne | 4 sztuk materiału nylonowego |
| Dostosowanie wysokości | ± 90 mm |
| Silnik napędowy | 2.2kw |
| Materiał do rur suszących | Pozostałe |
| Zbieranie wody | System ponownego wykorzystania |
| Moc maszyny do cięcia | 3 kW |
| Kontrola prędkości cięcia | Przetwornik częstotliwości ABB |
| Materiał ostrza | Stal 9CrSi (1 płytka stała, 1 płytka obrotowa) |
| Moc silnika | 0.55kw * 2 |
| Warstwy ekranu | Dwie warstwy |
| Materiały kontaktowe | Pozostałe |
| Wielkość ekranu | Wzór dostosowany |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje