Raw material + additive → Mixing → Material conveying → Forced feeding → Conical twin screw extruder → Extruding mould → Diameter control unit → Spraying vacuum shaping box → Spraying/immersion type cooling water tank → Marking machine → Crawler track tractor → Cutter → Pipe expanding machine → Pipe stacker → Pipe inspection & packing
| Model | Średnica rury (mm) | Wyrzucacz | Moc wytłaczacza | Pojemność (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (cztery) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (cztery) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (podwójne) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (podwójne) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (podwójne) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160 DC | 1100 |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje