| Model | Zakres przewodów (mm) | Model śruby | Moc silnika | Pojemność produkcji |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160 mm | SJ65/132 | 37 kW | 250 kg |
| 250 funtów. | 75-250 mm | SJ80/156 | 55 kW | 350 kg |
| LB315 | 110-315 mm | SJ92/188 | 90 kW | 550 kg |
| LB630 | 315-630 mm | SJ92/188 | 110 kW | 600 kg |
| LB800 | 500-800 mm | SJ92/188 | 132 kW | 700 kg |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje