| Model | Średnica rury (mm) | Model wytłaczacza | Moc silnika (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (cztery fały) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (podwójna rurka) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (podwójna rurka) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (podwójna rurka) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (podwójna rurka) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (podwójna rurka) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (podwójna rurka) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (podwójna rurka) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje