| MODEL | ŚREDNICA RURY (MM) | MODEL EKSTRUDERA | MOC SILNIKA (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (CZTERY RURY) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (PODWÓJNA RURA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (PODWÓJNA RURA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (PODWÓJNA RURA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (PODWÓJNA RURA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (PODWÓJNA RURA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (PODWÓJNA RURA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (PODWÓJNA RURA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje