| Model | LB180 | LB240 | LB300 | LB600 |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalna Szerokość Produktu (mm) | 180 | 240 | 300 | 600 |
| Model Śruby | SJ55/110 | SJ65/132 | SJ65/132 | SJ80/156 |
| Moc Silnika | 22KW | 37KW | 37KW | 55KW |
| Woda Chłodząca (m³/h) | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Sprężarka (m³/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Całkowita Długość (m) | 18 | 22 | 22 | 25 |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje