| Model | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komora kruszenia (mm) | 300×400 | 500×520 | 650×720 | 710×800 | 650×1000 | 800×1200 |
| Moc silnika (kW) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Średnica wirnika (mm) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| Nóż stały (szt.) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nóż wirnika (szt.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Średnica śruby (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje