LINIA MASZYNOWA DO PRODUKCJI DWÓCH NITEK O ŚREDNICY 16-63MM RUR PVC
Główne cechy techniczne
1. Stosowany jest głównie do produkcji wszelkiego rodzaju rur UPVC do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody w rolnictwie, budowy zaopatrzenia w wodę i odwadniania oraz układania kabli itp.
2. Przecinarka i przecinarka planetarna do wyboru
3. Zmiana niektórych części może również wytworzyć rurę M-PVC, rurę C-PVC, wewnętrzną spiralną rurę ścienną, wewnętrzną rurę z pustą ścianą, uformowaną rurę rdzeniową.
4. Stożkowa wytłaczarka dwuślimakowa i równoległa wytłaczarka dwuślimakowa do wyboru
5. Dwużyłowe i czterożyłowe do wyboru dla małych rur
Zastosowanie rury pcv:
rura pcv stosowana głównie w rolnictwie i budownictwie wodociągowo-drenażowym. rura cpvc ze względu na jej szczególny charakter, szeroko stosowana w transporcie oleju bazowego, rura odporna na temperaturę i korozję chemiczna, rura odprowadzająca gorącą wodę i rura ochronna wysokiego napięcia i energii elektrycznej kable elektryczne.
Specyfikacja
| Model: Zwykła linia do wytłaczania rur SJ45 | ||||
| Przedmiot | Jednostka | Części | Numer | Opis |
| 1 | Wytłaczarka SJ45 | śruba i beczka | 1 zestaw |
Φ45 mm, L/D=25:1, 38CrMoAIA, |
| skrzynia biegów | 1 zestaw | hartowanie zębate, polerowane, poziome | ||
| rama maszyny | 1 zestaw | Stalowa konstrukcja | ||
| głównym silnikiem | 1 zestaw | Zmienna częstotliwość 11 kW | ||
| panel sterowania | 1 zestaw | 5 strefowa regulacja temperatury, 4 chłodzenie powietrzem | ||
| 2 | Tabela rozmiarów próżni | 1 zestaw | długość: 2,5 metra materiał powierzchni: stal nierdzewna 3-wymiarowa ręczna regulacja pompa próżniowa: 2,2 kW |
|
| 3 | Jednostka rysunkowa | 1 zestaw | Zmienna częstotliwość 1,5 kW | |
| 4 | Jednostka tnąca | 1 zestaw | Zmienna częstotliwość 1,5 kW długość efektywna: 3 m automatyczny stojak rozładunkowy |
|
SPECYFIKACJA:
| MODEL | ŚREDNICA RURY (MM) | MODEL WYTŁACZARKI | MOC SILNIKA (KW) |
| LB-32F | 16-32 (CZTERY RURY) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (RURA PODWÓJNA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (RURA PODWÓJNA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (RURA PODWÓJNA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (RURA PODWÓJNA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (RURA PODWÓJNA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (RURA PODWÓJNA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (RURA PODWÓJNA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
![]()