Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa o dużej wydajności do wytłaczania profili PVC / WPC
Funkcja:
Stożkowe wytłaczarki dwuślimakowe z serii SJSZ mają zalety, takie jak wymuszone wytłaczanie, wysoka jakość, szeroki odpowiedni zakres, długa żywotność, mała prędkość cięcia, niełatwy rozkład materiału, dobre uplastycznione właściwości kalandrowania, proste kształtowanie materiału proszkowego i inne. Jest wyposażony w regulator prądu przemiennego, automatyczną kontrolę temperatury, układ wydechowy próżni i inne urządzenia. Linia nadaje się do produkcji rur, płyt i materiałów o specjalnym kształcie.
Główne standardy techniczne:
| Rzeczy | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
| Średnica (mm) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Liczba śrub | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kierunek śruby | Inaczej niż na zewnątrz | ||||
| Prędkość ślimaka (obr/min) | 1-32 | 1-40 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32,9 |
| Długość (mm) | 1070 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
| Budowa | Siatka w kształcie stożka | ||||
| Moc silnika głównego (kw) | 18,5 | 27 | 37 | 55 | 90 |
| Całkowita moc (kw) | 40 | 18 | 67 | 90 | 120 |
| Wydajność (maks.) kg/h | 120 | 150 | 250 | 360 | 800 |
| Liczba ogrzewania beczki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Środek | Śruba ilościowa | ||||
| Wysokość środka marrel | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Stożkowa wytłaczarka dwuślimakowa serii SJSZ to specjalne wyposażenie do wszelkiego rodzaju wytłaczania proszków PVC.Wyposażony w różne ślimaki, formy i maszynę pomocniczą, może produkować rury, profile, arkusze, płyty i granulację z PVC.
Parametr techniczny
| Model | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
| Średnica śruby (mm) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Maksymalna prędkość (rpm) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Silnik główny (KW) | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Wyjście (KG/H) | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 250-380 | 380-700 |
| Wysokość środka (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Waga netto (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| Dł. * Szer. * Wys. (m) | 3,6*1,1*2,1 | 3,6*1,1*2,1 | 4,2 * 1,5 * 2,4 | 4,7*1,5*2,4 | 6*1,6*2,5 |
![]()